पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी: अमेरिका-ईरान संघर्ष की शुरुआत के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर की वृद्धि ने दुनिया भर की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को झटका दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है और इसके माध्यम से भारी मात्रा में यातायात चल रहा है, आपूर्ति बाधित है और फिलहाल इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।इसका मतलब यह है कि भारत सहित दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई हैं क्योंकि आयात बिल लगातार बढ़ रहा है। तेल मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, पिछले शुक्रवार को कीमतों में बढ़ोतरी से पहले भारत में तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये प्रति दिन का घाटा हो रहा था। यह ग्राहकों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के सरकार के कदम के बावजूद है। शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी हुई है – पहली बार 3 रुपये प्रति लीटर और आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर।अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो और बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है। हालाँकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का रुख अर्थव्यवस्था को तत्काल मुद्रास्फीति के झटके से बचाने के लिए है।यह भी पढ़ें | पीएम मोदी की यूएई यात्रा: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी पर समझौतों से भारत को कैसे फायदा होगा – बताया गयाभारत ने अब तक पेट्रोल और डीजल की दरों में लगभग 4% की बढ़ोतरी की है, जो अमेरिका, चीन, जापान जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई दोहरे अंक की बढ़ोतरी की तुलना में बहुत कम है। दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कैसी है? चलो एक नज़र मारें:
प्रमुख देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कैसी है
उदारीकृत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की कीमतों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है, जो पश्चिम एशियाई ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, खासकर जहां सरकारों ने उपभोक्ताओं को अस्थिरता से बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है।बाजार से जुड़े ईंधन मूल्य निर्धारण वाले देशों में, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की लागत में उछाल तेजी से खुदरा दरों में परिलक्षित हुआ।पेट्रोल, डीजल: खुदरा मूल्य परिवर्तन, 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 तक
| देश | पेट्रोल की कीमत में बदलाव (%) | डीजल की कीमत में बदलाव (%) |
| म्यांमार | 89.7 | 112.7 |
| पाकिस्तान | 54.9 | 44.9 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 52.4 | 86.1 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 44.5 | 48.1 |
| चीन | 21.7 | 23.7 |
| फ्रांस | 20.9 | 31 |
| बांग्लादेश | 16.7 | 15 |
| जापान | 9.7 | 11.2 |
| भारत | 4.2 | 4.4 |
| सऊदी अरब | 0 | 0 |
म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पेट्रोल की कीमतें संघर्ष-पूर्व स्तरों की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई हैं। डीजल की कीमत और भी तेजी से बढ़ी है, इसका मुख्य कारण माल ढुलाई और वैश्विक व्यापार गतिविधि से इसका मजबूत संबंध है। तीन महीने पहले की तुलना में, पेट्रोल की कीमतें अब पाकिस्तान में लगभग 55 प्रतिशत अधिक, मलेशिया में लगभग 56 प्रतिशत अधिक और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 52 प्रतिशत अधिक हैं।यह भी पढ़ें | पेट्रोल, डीजल की कीमत: ईंधन दरें अब क्यों बढ़ाई गईं और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना है?विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालाँकि प्रतिशत के संदर्भ में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां तुलनात्मक रूप से कम कर बोझ के कारण खुदरा ईंधन की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं, पेट्रोल की कीमतों में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगभग 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।पूरे यूरोप में, उच्च उत्पाद शुल्क ने समग्र प्रभाव को कम कर दिया है, लेकिन कीमतों में वृद्धि उल्लेखनीय बनी हुई है। यूनाइटेड किंगडम में पेट्रोल की कीमतों में करीब 19 फीसदी और डीजल की कीमतों में 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जर्मनी में पेट्रोल में लगभग 14 प्रतिशत और डीजल में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि फ्रांस में क्रमशः 21 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।एशिया में, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर पेट्रोल मुद्रास्फीति को 20 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रहे हैं, हालांकि डीजल की कीमतें काफी अधिक हो गई हैं। खासतौर पर सिंगापुर में डीजल की कीमतों में करीब 65 फीसदी का उछाल देखा गया है।भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, जो देश के ईंधन खुदरा नेटवर्क का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं, ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 23 फरवरी, 2026 के प्रचलित स्तर से 15 मई, 2026 तक मोटे तौर पर अपरिवर्तित रखा था।इस अवधि के दौरान, इन कंपनियों ने रिफाइनरी स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को अवशोषित किया। नवीनतम संशोधन, जो पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए 3.91 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि है, लगभग चार वर्षों में पहली वृद्धि है।

