एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने घर खरीदारों को नई राहत देते हुए अपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। ऋणदाता ने नए होम लोन पर शुरुआती दर घटाकर 7.15% कर दी है।संशोधित दरें उधारकर्ता के CIBIL स्कोर से जुड़ी हुई हैं, 825 या उससे अधिक स्कोर वाले ग्राहक 5 करोड़ रुपये तक की होम लोन राशि पर सबसे कम दर के लिए पात्र हैं। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि दर संरचना मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल वाले उधारकर्ताओं को पुरस्कृत करने और घर के वित्तपोषण को अधिक किफायती बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।CIBIL स्कोर एक उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास का तीन अंकों का संख्यात्मक सारांश है जो उनकी साख और ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। नई दरें नए होम लोन और बैलेंस ट्रांसफर दोनों पर लागू होती हैं।
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन की ब्याज दरें
| सिबिल स्कोर | ऋण स्लैब | ब्याज दर |
|---|---|---|
| ≥ 825 | 5 करोड़ रुपये तक | 7.15% |
| ≥ 825 | > 5 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 7.45% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 800-824 | 5 करोड़ रुपये तक | 7.25% |
| 800-824 | > 5 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 7.55% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 775-799 | 50 लाख रुपये तक | 7.35% |
| 775-799 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 7.45% |
| 775-799 | > 2 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 7.65% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 750-774 | 50 लाख रुपये तक | 7.45% |
| 750-774 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 7.55% |
| 750-774 | > 2 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 7.75% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 725-749 | 50 लाख रुपये तक | 7.65% |
| 725-749 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 7.75% |
| 725-749 | > 2 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 7.95% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 700-724 | 50 लाख रुपये तक | 7.95% |
| 700-724 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 8.05% |
| 700-724 | > 2 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 8.25% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 600-699 | 50 लाख रुपये तक | 8.75% |
| 600-699 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 8.85% |
| 600-699 | > 2 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये तक | 9.50% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| <600 | 50 लाख रुपये तक | 9.55% |
| <600 | > 50 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 9.65% |
| <600 | > 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक | 10.00% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 150-200 | 35 लाख रुपये तक | 7.65% |
| 150-200 | > 35 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 7.75% |
| ——————- | ——————————— | ————— |
| 101-149 | 35 लाख रुपये तक | 7.95% |
| 101-149 | > 35 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये तक | 8.05% |
स्रोत- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वेबसाइट ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की तुलना में, जो 7.25% से शुरू होने वाले होम लोन की पेशकश करता है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब उच्च-क्रेडिट-स्कोर वाले उधारकर्ताओं के लिए थोड़ी कम प्रवेश-स्तर दर प्रदान करता है। एसबीआई होम लोन की ब्याज दरें 15 दिसंबर से प्रभावी थीं।
| ऋण प्रकार | ब्याज दर |
|---|---|
| गृह ऋण (टीएल) | 7.25% – 8.45% |
| होम लोन मैक्सगैन (ओडी) | 7.50% – 8.70% |
| टॉप अप ऋण | 7.75% – 10.50% |
| टॉप अप (ओडी) ऋण | 8.00% – 9.20% |
| संपत्ति पर ऋण (पी-एलएपी) | 8.95% – 10.50% |
| रिवर्स मॉर्टगेज ऋण (आरएमएल) | 10.30% |
स्रोत: ईटी