AIAPGET 2025 परिणाम: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 04 जुलाई 2025 को आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (AIAPGET) – 2025 के परिणामों की घोषणा की है। आयुश मंत्रालय के तहत नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) और नेशनल कमीशन (NCH) के सहयोग से आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, और यूनानी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।इस वर्ष, 43,775 उम्मीदवारों ने पंजीकृत किया, और 42,075 देश भर में 100 शहरों में 246 केंद्रों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए दिखाई दिए। मेरिट, विषय पसंद, पात्रता और आरक्षण मानदंडों के आधार पर, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) और संबंधित राज्य/UT अधिकारियों द्वारा प्रवेश के लिए परामर्श को अलग से आयोजित किया जाएगा।AIAPGET 2025 में विषय-वार टॉपर्स की सूची
| विषय |
आवेदन नहीं। |
नाम |
लिंग |
वर्ग |
लोक निर्माण विभाग |
अधिकतम अंक |
अंक प्राप्त की |
प्रतिशतता |
| आयुर्वेद | 254,010,011,820 | अनिकेट संजय पाटिल | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | नहीं | 480 | 381.00 | 99.996647 |
| होम्योपैथी | 254,010,006,284 | अक्षय एम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | नहीं | 480 | 386.00 | 100 |
| सिद्ध | 254010018354 | मारी सेलवी के | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | नहीं | 480 | 304.00 | 100 |
| यूनानी | 254010021220 | माज़र नासिर | पुरुष | जीन-यव्स | नहीं | 480 | 338.00 | 100 |
AIAPGET 2025 के लिए भागीदारी के आँकड़े
| विषय | मध्यम | पंजीकृत उम्मीदवार | उम्मीदवार दिखाई दिए |
| आयुर्वेद | अंग्रेजी और हिंदी | 30,962 | 29824 |
| होम्योपैथी | अंग्रेज़ी | 9,751 | 9318 |
| सिद्ध | अंग्रेजी और तमिल | 799 | 763 |
| यूनानी | अंग्रेजी और उर्दू | 2,263 | 2,170 |
| कुल | 43,775 | 42075 |
श्रेणी-वार उम्मीदवार उपस्थिति
| विषय |
सामान्य |
जीन-यव्स |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल |
अनुसूचित जाति |
अनुसूचित जनजाति |
कुल |
| आयुर्वेद | 8,971 | 2,781 | 12871 | 3771 | 1,430 | 29824 |
| होम्योपैथी | 2,803 | 753 | 4051 | 1293 | 418 | 9318 |
| सिद्ध | 66 | 5 | 522 | 164 | 6 | 763 |
| यूनानी | 659 | 415 | 1,039 | 40 | 17 | 2170 |
| कुल | 12499 | 3,954 | 18483 | 5268 | 1,871 | 42075 |
लिंग-वार भागीदारी
| विषय |
पुरुष |
महिला |
तीसरा लिंग |
कुल |
| आयुर्वेद | 11,466 | 18,357 | 1 | 29824 |
| होम्योपैथी | 2,932 | 6,386 | 0 | 9318 |
| सिद्ध | 180 | 583 | 0 | 763 |
| यूनानी | 922 | 1,248 | 0 | 2170 |
| कुल | 15500 | 26,574 | 1 | 42075 |
AIAPGET 2025 के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ
आयुर्वेद
| वर्ग |
कट-ऑफ प्रतिशत |
अधिकतम अंक |
न्यूनतम निशान |
योग्य उम्मीदवार |
| उर/ईडब्ल्यूएस | 50 वीं | 381 | 101 | 14902 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 वीं | 100 | 86 | 1076 |
| अनुसूचित जाति | 40 वीं | 100 | 86 | 341 |
| अनुसूचित जनजाति | 40 वीं | 100 | 86 | 153 |
| उर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 45 वें | 100 | 94 | 11 |
| ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 40 वीं | 90 | 90 | 3 |
होम्योपैथी
| वर्ग |
कट-ऑफ प्रतिशत |
अधिकतम अंक |
न्यूनतम निशान |
योग्य उम्मीदवार |
| उर/ईडब्ल्यूएस | 50 वीं | 386 | 112 | 4631 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 वीं | 111 | 96 | 378 |
| अनुसूचित जाति | 40 वीं | 111 | 96 | 154 |
| अनुसूचित जनजाति | 40 वीं | 111 | 96 | 44 |
| उर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 45 वें | 110 | 110 | 1 |
| ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 40 वीं | 97 | 97 | 1 |
सिद्ध
| वर्ग |
कट-ऑफ प्रतिशत |
अधिकतम अंक |
न्यूनतम निशान |
योग्य उम्मीदवार |
| उर/ईडब्ल्यूएस | 50 वीं | 304 | 128 | 379 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 वीं | 127 | 112 | 50 |
| अनुसूचित जाति | 40 वीं | 126 | 112 | 19 |
| ST / PWD श्रेणियां | – | – | – | – |
यूनानी
| वर्ग |
कट-ऑफ प्रतिशत |
अधिकतम अंक |
न्यूनतम निशान |
योग्य उम्मीदवार |
| उर/ईडब्ल्यूएस | 50 वीं | 338 | 119 | 1082 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 40 वीं | 118 | 103 | 109 |
| अनुसूचित जाति | 40 वीं | 105 | 104 | 2 |
| अनुसूचित जनजाति | 40 वीं | 116 | 110 | 2 |
| उर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | – | – | – | – |
AIAPGET 2025 परिणाम की जाँच करने के लिए प्रत्यक्ष लिंकTOI शिक्षा अब व्हाट्सएप पर है। हमारे पर का पालन करें यहाँ।